通院
項目 | 県民共済 | こくみん共済 | ||||||
総合保障1型 | 総合保障2型 | 総合保障4型 | 総合タイプ | 総合2倍タイプ | 大型タイプ | |||
掛金 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | ||
保障年齢 | 18~65歳 | 18~60歳 | 18~65歳 | 18~60歳 | 18~65歳 | 15~60歳 | 15~60歳 | 15~60歳 |
通院(交通事故) | 750円 (14~90日) | 1,500円 (14~90日) | 1,500円 (14~90日) | 3,000円 (14~90日) | 3,000円 (14~90日) | 1,000円 (1~90日目) | 2,000円 (1~90日目) | 3,000円 (1~90日目) |
通院(不慮の事故) | 750円 (14~90日) | 1,500円 (14~90日) | 1,500円 (14~90日) | 3,000円 (14~90日) | 3,000円 (14~90日) | なし | なし | なし |
死亡・重度障害
項目 | 県民共済 | こくみん共済 | ||||||
総合保障1型 | 総合保障2型 | 総合保障4型 | 総合タイプ | 総合2倍タイプ | 大型タイプ | |||
掛金 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | ||
保障年齢 | 18~65歳 | 18~60歳 | 18~65歳 | 18~60歳 | 18~65歳 | 15~60歳 | 15~60歳 | 15~60歳 |
後遺障害 (交通事故) | 最大 330万円 | 最大 660万円 | 最大 500万円 | 最大 1,320万円 | 最大 1,000万円 | 最大 1,200万円 | 最大 2,400万円 | 最大 3,000万円 |
後遺障害 (不慮の事故) | 最大 200万円 | 最大 400万円 | 最大 300万円 | 最大 800万円 | 最大 600万円 | 最大 800万円 | 最大 1,600万円 | 最大 2,400万円 |
後遺障害 (病気等) | なし | なし | なし | なし | なし | 最大400万円 | 最大800万円 | 最大1,200万円 |
重度の障害で常に介護を要する状態で6ヶ月生存 | なし | なし | なし | なし | なし | 400万円 | 800万円 | 1,000万円 |
死亡・重度障害(交通事故) | 最大 500万円 | 最大 1,000万円 | 最大 700万円 | 最大 2,000万円 | 最大 1,400万円 | 最大 1,200万円 | 最大 2,400万円 | 最大 3,000万円 |
死亡・重度障害(不慮の事故) | 最大 400万円 | 最大 800万円 | 最大 530万円 | 最大 1,600万円 | 最大 1,060万円 | 最大 800万円 | 最大 1,600万円 | 最大 2,400万円 |
県民共済保障内容参照:都民共済
こくみん共済保障内容参照:全労済
ひと目でわかる違いは、県民共済には、「後遺障害(病気等)」と「重度の障害で常に介護を要する状態で6ヶ月生存した場合」の保障がないこと、こくみん共済は、「通院(不慮の事故」への保障がないことです。県民共済は、通院が手厚く、こくみん共済は、後遺障害が手厚いといえます。