保障額でどちらが有利か判定
続いて保障額で、どちらが有利か、項目ごとに判定してみましょう。比較は、掛け金が近い、総合保障2型(県民共済・掛け金2,000円)と総合タイプ(こくみん共済・掛け金1,800円)の2つで行います。ちなみに、通院(交通事故)については、支給開始の条件に差がある上、支給額に大差がないので、判定対象外とします。
2つを比較した一覧表は、次のとおりです。
項目 | 県民共済(総合保障2型) | こくみん共済(比較用) | 判定 |
---|---|---|---|
掛金 | 2,000円 | 1,800円 | - |
入院(事故) | 5,000円 (1~184日) | 5,000円 (1~180日) | - |
入院(不慮の事故) | 5,000円 (1~184日) | 3,000円 (1~180日) | 県民共済 |
入院(病気) | 4,500円 (1~124日) | 1,500円 (1~180日) | 県民共済 |
通院(交通事故) | 1,500円 (14~90日) | 1,000円 (1~90日目) | - |
通院(不慮の事故) | 1,500円 (14~90日) | なし | 県民共済 |
後遺障害(交通事故) | 最大 660万円 | 最大 1,200万円 | 県民共済 |
後遺障害(不慮の事故) | 最大 400万円 | 最大 800万円 | - |
後遺障害(病気等) | なし | 最大 400万円 | こくみん共済 |
重度の障害で常に介護を要する状態で6ヶ月生存 | なし | 400万円 | こくみん共済 |
死亡・重度障害(交通事故) | 最大 1,000万円 | 最大 1,200万円 | こくみん共済 |
死亡・重度障害(不慮の事故) | 最大 800万円 | 最大 800万円 | - |
死亡・重度障害(病気) | 最大 400万円 | 最大 400万円 | - |
掛け金が安いことを考えると、こくみん共済の方がお得に見えますね。しかし、こくみん共済は、総合保障による病気入院保障が低いことが難点です。それを補うために、他の保障を組み合わせると、なかなかの掛け金になります。
一方、県民共済では、死亡・重度障害の保障が低めですが、全体的なバランスはよいです。例えば、子どもがいないなど、死亡・重度障害の保障額がそれほど必要ない人の場合は、県民共済1本でも十分でしょう。