生命共済と民間保険を比較
生命共済と医療定期保険+生命保険
生命共済と民間保険を比較するなら、保障内容が近い、民間保険の医療定期保険+生命保険が最適でしょう。
都民共済の医療保障2型と、アクサダイレクトの定期医療+定期保険2で、同じ入院日額で比較した場合、次のようになります。なお、民間保険の保険料は、全て①20歳、②40歳、③60歳での保険料を見積もった結果です。
項目 | 県民共済 総合保障2型 | アクサダイレクト 定期医療+定期保険2 |
---|---|---|
加入年齢 | 18~64歳 | 20~59歳 |
保障年齢 | 18~65歳以下 | (生命)20~70歳 (医療)10年間 |
掛金/保険料 | 2,000円 (年齢・性別に関わらず一律) | ①2,140円/②3,755円/③9,160円 |
入院(事故)・日数 | 1~184日 | 1~60日 |
入院(事故)・日額 | 5,000円 | 5,000円 |
入院(病気)・日数 | 1~124日 | 1~60日 |
入院(病気)・日額 | 4,500円 | 5,000円 |
通院(事故) 14~90日目 | 1,500円 | なし |
後遺障害 | 12万円~最大660万円 | なし |
死亡・重度障害 | 230万円~最大1,000万円 | 500万円 |
その他 | なし | 手術一時金5万円 |
アクサダイレクトは、手術一時金があり、病気死亡の場合の保険金では生命共済を上回りますが、入院日数や通院保障、後遺障害による一時金がありません。
また、医療保険が10年コースしかないため、更新の都度保険料が上がることになります。