掛け金はいくら?
掛け金は、木造か鉄筋コンクリートが異なり、さらに住宅は床面積、家財は世帯員数でも変わります。都民共済で、1坪70万円とした時の掛け金は下記のとおりです。
<住宅>
住宅の総坪数 | 木造等 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
住宅の保障額 | 住宅の掛金額 | 住宅の保障額 | 住宅の掛金額 | |||
月払(月額) | 年払(年額) | 月払(月額) | 年払(年額) | |||
1坪当たり | 70万円 | 49円 | 560円 | 70万円 | 30円 | 336円 |
10坪 | 700万円 | 490円 | 5,600円 | 700万円 | 294円 | 3,360円 |
20坪 | 1,400万円 | 980円 | 11,200円 | 1,400万円 | 588円 | 6,720円 |
30坪 | 2,100万円 | 1,470円 | 16,800円 | 2,100万円 | 882円 | 10,080円 |
58坪以上 | 4,000万円まで | 2,800円 | 32,000円 | 4,000万円まで | 1,680円 | 19,200円 |
<家財>
家族人数 | 木造等 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
家財の保障額 | 家財の掛金額 | 家財の保障額 | 住宅の掛金額 | |||
月払(月額) | 年払(年額) | 月払(月額) | 年払(年額) | |||
1人 | 400万円 | 280円 | 3,200円 | 400万円 | 168円 | 1,920円 |
2人 | 800万円 | 560円 | 6,400円 | 800万円 | 336円 | 3,840円 |
3人 | 1,200万円 | 840円 | 9,600円 | 1,200万円 | 504円 | 5,760円 |
4人 | 1,600万円 | 1,120円 | 12,800円 | 1,600万円 | 672円 | 7,680円 |
5人以上 | 2,000万円まで | 1,400円 | 16,000円 | 2,000万円まで | 840円 | 9,600円 |
火災共済プラン参照:都民共済
地震の保障が不十分
安い掛金と、広範囲な保障が魅力な火災共済ですが、地震に関しては、保障額が、最高300万円とかなり安いです。この保障で、全壊した住宅を復興することは、まず無理でしょう。大型地震の発生率が高まっていることからも、民間保険で補うことがおすすめです。なお、民間の地震保険に加入する場合は、火災保険とセットになります。
そのため、民間の地震保険と火災共済を併用する場合は、火災共済の1坪の保障額を下げるなどし、保障額のトータルを調整するとよいでしょう。